- Trang chủ
- Xổ số Mega 645
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 22/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,156,338,000 đồng
Kỳ quay thưởng :
01 14 15 19 38 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 764 | 300,000 | |
Giải ba | 14,467 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng:
04 16 24 29 31 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 936 | 300,000 | |
Giải ba | 14,983 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 15/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001277
08 13 31 36 37 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 45,581,631,000 | |
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,613 | 300,000 | |
Giải ba | 28,419 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 13/11/2024
Kỳ quay thưởng:
03 23 28 35 39 42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |
Giải ba | 29,918 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 10/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001275
03 07 11 12 13 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 27,009 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 08/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001274
11 15 18 27 34 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 25,911 | 30,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung