Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/11/2024
Đầu 0 | 00 39 lần | 01 37 lần | 02 23 lần | 03 29 lần | 04 40 lần | 05 40 lần | 06 25 lần | 07 34 lần | 08 37 lần | 09 32 lần |
Đầu 1 | 10 34 lần | 11 23 lần | 12 14 lần | 13 18 lần | 14 21 lần | 15 35 lần | 16 17 lần | 17 25 lần | 18 23 lần | 19 21 lần |
Đầu 2 | 20 38 lần | 21 29 lần | 22 20 lần | 23 31 lần | 24 32 lần | 25 46 lần | 26 26 lần | 27 36 lần | 28 44 lần | 29 28 lần |
Đầu 3 | 30 21 lần | 31 17 lần | 32 10 lần | 33 14 lần | 34 25 lần | 35 16 lần | 36 9 lần | 37 18 lần | 38 15 lần | 39 14 lần |
Đầu 4 | 40 27 lần | 41 27 lần | 42 14 lần | 43 24 lần | 44 22 lần | 45 28 lần | 46 17 lần | 47 28 lần | 48 30 lần | 49 17 lần |
Đầu 5 | 50 55 lần | 51 34 lần | 52 25 lần | 53 34 lần | 54 45 lần | 55 47 lần | 56 29 lần | 57 40 lần | 58 44 lần | 59 35 lần |
Đầu 6 | 60 13 lần | 61 14 lần | 62 9 lần | 63 9 lần | 64 9 lần | 65 15 lần | 66 8 lần | 67 15 lần | 68 13 lần | 69 10 lần |
Đầu 7 | 70 24 lần | 71 25 lần | 72 12 lần | 73 10 lần | 74 24 lần | 75 22 lần | 76 10 lần | 77 16 lần | 78 18 lần | 79 10 lần |
Đầu 8 | 80 53 lần | 81 36 lần | 82 25 lần | 83 24 lần | 84 41 lần | 85 45 lần | 86 28 lần | 87 40 lần | 88 42 lần | 89 31 lần |
Đầu 9 | 90 27 lần | 91 24 lần | 92 12 lần | 93 18 lần | 94 16 lần | 95 26 lần | 96 16 lần | 97 21 lần | 98 25 lần | 99 18 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung