Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 19 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/11/2024
Đầu 0 | 00 25 lần | 01 19 lần | 02 15 lần | 03 14 lần | 04 26 lần | 05 21 lần | 06 16 lần | 07 15 lần | 08 16 lần | 09 20 lần |
Đầu 1 | 10 18 lần | 11 12 lần | 12 5 lần | 13 7 lần | 14 13 lần | 15 17 lần | 16 7 lần | 17 10 lần | 18 9 lần | 19 11 lần |
Đầu 2 | 20 21 lần | 21 18 lần | 22 9 lần | 23 13 lần | 24 15 lần | 25 22 lần | 26 9 lần | 27 14 lần | 28 20 lần | 29 18 lần |
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 9 lần | 32 3 lần | 33 7 lần | 34 12 lần | 35 5 lần | 36 3 lần | 37 5 lần | 38 7 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 17 lần | 41 13 lần | 42 5 lần | 43 6 lần | 44 9 lần | 45 10 lần | 46 9 lần | 47 12 lần | 48 14 lần | 49 7 lần |
Đầu 5 | 50 29 lần | 51 19 lần | 52 14 lần | 53 19 lần | 54 23 lần | 55 22 lần | 56 14 lần | 57 16 lần | 58 17 lần | 59 15 lần |
Đầu 6 | 60 8 lần | 61 8 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 64 4 lần | 65 7 lần | 66 4 lần | 67 6 lần | 68 4 lần | 69 7 lần |
Đầu 7 | 70 17 lần | 71 15 lần | 72 4 lần | 73 4 lần | 74 16 lần | 75 10 lần | 76 6 lần | 77 13 lần | 78 12 lần | 79 7 lần |
Đầu 8 | 80 32 lần | 81 18 lần | 82 11 lần | 83 12 lần | 84 20 lần | 85 21 lần | 86 14 lần | 87 22 lần | 88 26 lần | 89 21 lần |
Đầu 9 | 90 17 lần | 91 13 lần | 92 4 lần | 93 10 lần | 94 8 lần | 95 14 lần | 96 12 lần | 97 14 lần | 98 12 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung